SÉRIE OURO
FINAL
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
FIPS | 3 - 1 | CESARI | N/D |
SEMIFINAL
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
FIPS | 3 - 1 | TES | N/D | ||
CESARI | 4 - 0 | BTP | N/D |
QUARTAS-DE-FINAL
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
FIPS | 3 - 2 | TRANSTEC WORLD | N/D | ||
TES | 3 - 2 | TEG / TEAG | N/D | ||
CESARI | 3 - 1 | DEEP LOGÍSTICA | N/D | ||
ELDORADO | 2 - 3 | BTP | N/D |
SÉRIE PRATA
FINAL
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
CESLOG | 6 - 0 | ECOPORTO | N/D |
SEMIFINAL
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
CESLOG | 4 - 1 | ECOPÁTIO | N/D | ||
ECOPORTO | 2 - 1 | BAND. DEICMAR | N/D |
QUARTAS-DE-FINAL
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
CESLOG | 8 - 0 | SUZANO | N/D | ||
ECOPÁTIO | 7 - 3 | ASIA SHIPPING | N/D | ||
ECOPORTO | 7 - 3 | RELIANCE | N/D | ||
PORTOCEL | 1 - 14 | BAND. DEICMAR | N/D |
CLASSIFICAÇÃO • FASE DE GRUPOS
GRUPO 1
Pos | Time | Pts | V | SG | GP | E | D | GC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIPS | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2 | TEG / TEAG | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 |
3 | CESLOG | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | ASIA SHIPPING | 0 | 0 | -9 | 9 | 0 | 3 | 18 | 3 |
GRUPO 2
Pos | Time | Pts | V | SG | GP | E | D | GC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TES | 6 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2 | TRANSTEC WORLD | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | ECOPÁTIO | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 |
4 | SUZANO | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 3 | 17 | 3 |
GRUPO 3
Pos | Time | Pts | V | SG | GP | E | D | GC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESARI | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | BTP | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | ECOPORTO | 3 | 1 | -5 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 |
4 | BAND. DEICMAR | 1 | 0 | -4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 |
GRUPO 4
Pos | Time | Pts | V | SG | GP | E | D | GC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELDORADO | 9 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | DEEP LOGÍSTICA | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 8 | 3 |
3 | PORTOCEL | 3 | 1 | -4 | 9 | 0 | 2 | 13 | 3 |
4 | RELIANCE | 0 | 0 | -15 | 4 | 0 | 3 | 19 | 3 |
todos os jogos • FASE DE GRUPOS
RODADA 1
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
TEG / TEAG | 1 - 1 | CESLOG | N/D | ||
FIPS | 8 - 3 | ASIA SHIPPING | N/D | ||
TRANSTEC WORLD | 5 - 0 | SUZANO | N/D | ||
ECOPÁTIO | 1 - 3 | TES | N/D | ||
ECOPORTO | 3 - 5 | BTP | N/D | ||
BAND. DEICMAR | 2 - 2 | CESARI | N/D | ||
DEEP LOGÍSTICA | 6 - 2 | RELIANCE | N/D | ||
PORTOCEL | 2 - 7 | ELDORADO | N/D |
RODADA 2
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
TEG / TEAG | 4 - 3 | ASIA SHIPPING | N/D | ||
CESLOG | 2 - 3 | FIPS | N/D | ||
TRANSTEC WORLD | 3 - 2 | TES | N/D | ||
SUZANO | 1 - 4 | ECOPÁTIO | N/D | ||
ECOPORTO | 1 - 5 | CESARI | N/D | ||
BTP | 5 - 2 | BAND. DEICMAR | N/D | ||
DEEP LOGÍSTICA | 1 - 4 | ELDORADO | N/D | ||
RELIANCE | 2 - 5 | PORTOCEL | N/D |
RODADA 3
Data | Mandante | Resultados | Visitante | Tempo | Campo |
---|---|---|---|---|---|
TEG / TEAG | 4 - 4 | FIPS | N/D | ||
CESLOG | 6 - 3 | ASIA SHIPPING | N/D | ||
TRANSTEC WORLD | 2 - 4 | ECOPÁTIO | N/D | ||
SUZANO | 1 - 8 | TES | N/D | ||
ECOPORTO | 3 - 2 | BAND. DEICMAR | N/D | ||
BTP | 0 - 1 | CESARI | N/D | ||
DEEP LOGÍSTICA | 4 - 2 | PORTOCEL | N/D | ||
RELIANCE | 0 - 8 | ELDORADO | N/D |
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- All Posts
- News
- Notícias
- Uncategorized