Classificação Copa Porto 2026 - Grupo A
| Pos | Time | Pts | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTORIDADE PORTUÁRIA | 12 | 4 | 17 | 35 |
| 2 | MOVECTA | 10 | 3 | 6 | 20 |
| 3 | TERLOC | 9 | 3 | 5 | 19 |
| 4 | LECHMAN TERMINAIS | 6 | 2 | -1 | 21 |
| 5 | ALDEBARAN TRANSPORTES | 4 | 1 | -12 | 18 |
| 6 | TES | 3 | 1 | -15 | 13 |
Classificação Copa Porto 2026 - Grupo B
| Pos | Time | Pts | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 15 | 5 | 21 | 31 |
| 2 | CESLOG | 9 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | BAND. DEICMAR | 7 | 2 | -2 | 16 |
| 4 | TEG / TEAG | 7 | 2 | -3 | 16 |
| 5 | ADM BRASIL | 4 | 1 | -10 | 13 |
| 6 | ELDORADO | 1 | 0 | -8 | 7 |
Quartas de final - Série Ouro
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORIDADE PORTUÁRIA | 8 - 3 | N/D | |||
| MOVECTA | 4 - 2 | N/D | |||
| ISIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 4 - 3 | N/D | |||
| CESLOG | 1 (3) - 1 (2) | N/D |
Semi final - Série Prata
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDEBARAN TRANSPORTES | 4 - 3 | N/D | |||
| ADM BRASIL | 4 - 5 | N/D |
Semi final - Série Ouro
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORIDADE PORTUÁRIA | 4 - 8 | N/D | |||
| ISIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 4 - 6 | N/D |
Final - Série Prata
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDEBARAN TRANSPORTES | 3 - 2 | N/D |
Final - Série Ouro
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVECTA | (1) 4 - 4 (2) | N/D |
Rodada 1
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| TERLOC | 2 - 5 | N/D | |||
| ALDEBARAN TRANSPORTES | 4 - 3 | N/D | |||
| LECHMAN TERMINAIS | 2 - 3 | N/D | |||
| ISIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 8 - 5 | N/D | |||
| CESLOG | 4 - 0 | N/D | |||
| BAND. DEICMAR | 6 - 2 | N/D |
Rodada 2
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| TERLOC | 5 - 1 | N/D | |||
| AUTORIDADE PORTUÁRIA | 3 - 7 | N/D | |||
| ALDEBARAN TRANSPORTES | 4 - 8 | N/D | |||
| ISIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 9 - 2 | N/D | |||
| TEG / TEAG | 2 - 2 | N/D | |||
| CESLOG | 0 - 3 | N/D |
Rodada 3
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| TERLOC | 2 - 5 | N/D | |||
| TES | 3 - 8 | N/D | |||
| AUTORIDADE PORTUÁRIA | 11 - 6 | N/D | |||
| ISIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 1 - 0 | N/D | |||
| ADM BRASIL | 4 - 4 | N/D | |||
| TEG / TEAG | 2 - 4 | N/D |
Rodada 4
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| TERLOC | 4 - 1 | N/D | |||
| MOVECTA | 2 - 2 | N/D | |||
| TES | 1 - 8 | N/D | |||
| ISIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 8 - 0 | N/D | |||
| ELDORADO | 0 - 1 | N/D | |||
| ADM BRASIL | 2 - 3 | N/D |
Rodada 5
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Horário | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| TERLOC | 6 - 2 | N/D | |||
| LECHMAN TERMINAIS | 2 - 8 | N/D | |||
| MOVECTA | 3 - 5 | N/D | |||
| ISIS TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 5 - 3 | N/D | |||
| BAND. DEICMAR | 3 - 4 | N/D | |||
| ELDORADO | 3 - 5 | N/D |
Últimas notícias
04/10/2026

Com muitos gols e poucos cartões vermelhos, a Copa Porto de Futebol Society 2026 foi encerrada na última quarta-feira com...
03/10/2026

Se tem um atleta que representa o espírito da Copa Porto, esse é Everton Romualdo Peniche. Quem? Pois é… Pouca...
02/10/2026

Além do título da Série Ouro, o elenco da Ceslog conquistou dois prêmios individuais ao término da Copa Porto de...











